Elektromechanické nůžky

 motoricky poháněné nůžky PDC PDC

 Nůžky s motorickým pohonem

 délka (mm)
 kapacita (mm) 400N/mm2
 úhel střihu (°
1030 4,50 3,0
1530 4,50 2,85
2030 4,00 2,5
2530  3,50 2,0
3230 3,00 1,6
4080 2,50 1,3
katalog

nůžky s motorickým pohonem MHSU

 
MHSU

 Nůžky s motorickým pohonem

  délka (mm)   kapacita (mm) 400N/mm2  úhel střihu (°
1030 2,50 2,4
1030 3,50 2,4
1030 4,00 2,4
1280  3,00 2,0
1530 2,00 2,7
1530 3,50 2,7
1530 4,00 2,7
2030 2,50 2,0
2030 3,00  2,0
2530  2,00 1,7
2530 2,50 1,7
3230 1,50 1,3
3230 2,00 1,3
katalog
motoricky poháněné nůžky 527  527

 Nůžky s motorickým pohonem

 délka (mm)
 kapacita (mm) 400N/mm2
 úhel střihu (°)
1040 4,00 1,6
1290 4,00 1,3
1640 3,75  1,3
2040 3,25  1,0
2540 3,25  1,2
 3240 2,75 1,0
katalog