Ohraňovací lisy XPRESS GASPARINI

                          

katalog xpress

Typ max. síla (kN) užitečná délka (mm) otevření (mm) chod beranu (mm)
X-PRESS 25 250 1250 340 150
X-PRESS 50 500 1670/2100  400/600/500 200 /200/300
X-PRESS 100 100 2600/3100/4100 500/800/600 300/300/400
X-PRESS 150 150 3100/4100/5100 500/800/600 300/300/400
X-PRESS 200 200 3100/4100/5100 500/800/600  300/300/400
X-PRESS 250 250 3100/4100/5100/6100 500/800/600  300/300/400
X-PRESS 330 330 3100/4100/5100/6100 500/800/600 300/300/400
X-PRESS 420 420 4100/6300 600  400
X-PRESS 500 500 4300/5300 600 400
X-PRESS 640 640 4300/5300/6300 600 400
X-PRESS 800 800 5100/6100 650 450
X-PRESS 1000 1000 6100/8100 850 600
X-PRESS 1250 1250 9100/10100 850 600
X-PRESS 1500 1500 8100 850  600

Hodnoty jsou pro standardní stroje a jsou jen informativní